CONTINUONS ENSEMBLE POUR SAINTE MAURE DE TOURAINE
3) La vérité des chiffres : Le détail des coûts financements et reste à charge pour la commune
COUT COMPARE DES DEUX PROJETS
CENTRE AQUATIQUE :
Un projet à 3,9 millions dégageant un excédent de 310 K € par rapport à une capacité de financement de la Commune de 3,6 millions, 600 K € ayant déjà été financés.
RÉHABILITATION DE L’ANCIENNE PISCINE : Implique l’arrêt du Centre Aquatique (coût compris entre 2 et 2,2 millions) et la rénovation de l’ancienne piscine (coût compris entre 4 et 5,5 millions) soit un cout total compris entre 6 et 7,7 millions. Ce cout est non finançable, le besoin de financement non couvert étant compris entre 2,6 et 4,3 M€.
La capacité d’emprunt de la Commune étant limitée à 3,6 Millions€, la commune ne pourra que financer l’arrêt du Projet de Centre Aquatique mais pas la Rénovation de l’ancienne piscine.
| I POSTES DE DEPENSES | CENTRE AQUATIQUE | I POSTES DE DEPENSES | REHABILITATION ANCIENNE PISCINE | |
|---|---|---|---|---|
| MINI | MAXI | |||
| Investissement HT : Cout des 21 Marchés signés par la Commune | 4 987 150 € | Investissement ht : COUT MINI estimé sur base étude 2017. 3,2 M actualisée d’après l’évolution du coût de la construction (20%) / COUT MAXI : +1,5M€ HT Pour la deuxième tranche des travaux en 2028 évoqué pendant la campagne par le nouveau Maire pour construire la structure semi-couverte par voilage , coupe vent en ventilation naturelle. | 3 840 000 € | 5 340 000 € |
| Couts Annexes : Indemnité Concours MOE , Maîtrise d’Œuvre, Contrôleur Technique ,,coordinateur SPS, Études Géotechnique ,Assurance Dommages Ouvrage (2 %); (voir détail tableau ci-dessous) | 634 031 € | Couts Annexes : (Architecte,concours,assurance ) Nous avons pris l’hypothèse très consevatrice que ces couts étaient inclus dans le projet d’investissement dont ils pourraient représenter 600 000 € | ||
| Désamiantage+ traitement eaux usées : Nous avons pris l’hypothèse très consevatrice que ces couts étaient inclus dans le projet d’investissement dont ils pourraient représenter 1 million | ||||
| SOUS TOTAL HT | 5 621 181 € | SOUS TOTAL HT | 3 840 000 € | 5 340 000 € |
| TVA 20 % | 1 124 236 € | TVA 20 % | 768 000 € | 1 068 000 € |
| TVA Récupérée 16.4% soit environ 82% de la TVA | 921 874 € | TVA Récupérée 16.4% soit environ 82% de la TVA | 629 760 € | 875 760 € |
| TVA Nette | 202 363 € | TVA Nette | 138 240 € | 192 240 € |
| TOTAL INVESTISSEMENT TTC (APRES RECUPERATION TVA ) | 5 823 544 € | 3 978 240 € | 5 532 240 € | |
| PERTES : Aucune | PERTES : Principe de réparation intégrale du préjudice subi par le co-contractant (frais et investissements engagés, manque à gagner selon Contrat et à défaut au moins 5% du marché HT art 31 CCAG). A celà s’ajoute les sommes déjà acquittées par la commune ( Couts Annexes 634 K € et les sommes déjà acquittées par les entreprises sur les 20 Lots 700.000 €) soit selon nos estimations entre 2 et 2,2 Millions d’euros | 2 000 000 € | 2 200 000 € | |
| TOTAL PERTES | 0 € | PERTES / ARRÊT DU PROJET DE CENTRE ACQUATIQUE | 2 000 000 € | 2 200 000 € |
| RESSOURCES : SUBVENTIONS Subventions obtenues : A raison de l’ouverture toute l’année Subventions à obtenir | 1 200 000 € 700 000 € | Aucune subvention en l’absence d’ouverture de la piscine toute l’année | 0 € | 0 € |
| TOTAL SUBVENTIONS | 1 900 000 € | 0 € | 0 € | |
| TOTAL NET A CHARGE POUR LA COMMUNE | 3 923 544 € | 5 978 240 € | 7 732 240 € | |
FINANCEMENT Sommes déjà Financées : Frais Annexes 2023 | 634 031 € 1 600 000 € |
Sommes déjà Financées : Aucune | 0 € 2 000 000 € 1 600 000 € | 0 € 2 000 000 € 1 600 000 € |
| TOTAL FINANCEMENT DISPONIBLE | 4 234 031 € | TOTAL FINANCEMENT DISPONIBLE | 3 600 000 € | 3 600 000 € |
| EXCEDENT DISPONIBLE | 310 487 € | RÉHABILITATION DE L’ANCIENNE PISCINE | -2 378 240 € | -4 132 240 € |
|
DETAIL COUTS DITS « ANNEXES » Selon le Maire 1 070 223 € en Réalité 634 K € (SOURCE : CM DU 16 12 2025) | MONTANTS HT |
|---|---|
| Indemnité Concours MOE | 46 000 € |
| Maîtrise d’Œuvre | 460 788 € |
| Contrôleur Technique | 12 000 € |
| Coordinateur SPS | 3 000 € |
| Études Géotechniques | 12 500 € |
| Assurance Dommages Ouvrage (2 %) | 99 743 € |
| TOTAL Couts Annexes | 634 031 € |
